“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho” / "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 2018 al 2027"
AdmisiónComunicadosinformativoInstitucionalNoticias del sectorProcesos academicos

Resultados Admisión 2022-I

Resultados Oficiales Finales

Resultados Finales

Resultados oficiales finales del Proceso de Admisión 2022-I,Carrera Profesional de Educación, Especialidad Educación Inicial Intercultural Bilingüe (EIB), modalidades por exoneración y ordinario, según el Sistema de Información Académica (SIA-SIGES), del Ministerio de Educación.

Modalidad Ingreso por Exoneración

Resultados Oficiales, Sistema de Información Académica – SIA, MINEDU.

Ir al Inicio ⇑

Exportar a: Excel(*.xlsx) | Imprimir
Carrera Nro. Doc. Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Promedio Final Resultado
EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE (RVM 252-2019-MINEDU) 60438244 PUMA JAQUIMA LUCERO 18.0000 ALCANZÓ VACANTE
72234306 PAREDES HUISA VILMA 15.3333 ALCANZÓ VACANTE
Exportar a: Excel(*.xlsx) | Imprimir

Modalidad Ingreso Ordinario

Resultados Oficiales, Sistema de Información Académica – SIA, MINEDU.

Sólo se consideran como oficiales los resultados generados por el sistema informático.

Exportar a: Excel(*.xlsx) | Imprimir
Carrera / Especialidad Nro. Doc. Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Promedio Final Condición luego de procesar los calificativos Fecha Registro
EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE (RVM 252-2019-MINEDU) 74544543 CHARCCAHUANA HUAYCANI ELIZABETH 18.0000 ALCANZÓ VACANTE 2022-04-12 22:19:45
47395063 SANCHEZ SURIHUAYLLA DINA KARINA 16.8000 ALCANZÓ VACANTE 2022-04-12 21:23:40
47973356 QUISPE QUISPE VERONICA 16.6000 ALCANZÓ VACANTE 2022-04-11 18:17:47
77136915 CAYLLAHUA LOPEZ MARILYN HADY 15.8000 ALCANZÓ VACANTE 2022-04-13 10:14:45
77436850 CONDORI SULLCA FLORITA 15.6000 ALCANZÓ VACANTE 2022-04-12 16:34:34
72236821 HUACHO PINARES SONIA MELISA 15.6000 ALCANZÓ VACANTE 2022-04-08 16:41:53
72243907 GOMEZ PALACIO EMERICK CANDY 15.2000 ALCANZÓ VACANTE 2022-04-12 10:10:10
73639321 CHINEA MARTINEZ MARIBEL 14.8000 ALCANZÓ VACANTE 2022-04-12 20:00:45
72161913 ESCALANTE ARCOS ERIKA 14.8000 ALCANZÓ VACANTE 2022-04-12 20:46:01
74621904 VICENTE PALACIO ISABEL REYNA 14.6000 ALCANZÓ VACANTE 2022-04-13 15:43:02
73737117 SILVA AYQUIPA MARIA ANGELICA 14.6000 ALCANZÓ VACANTE 2022-04-13 18:58:05
74448392 CASTRO SALGUERON YENNI BERNETH 14.2000 ALCANZÓ VACANTE 2022-04-15 15:30:40
76419985 TARAPAQUI SILVA ANA MARIA 14.2000 ALCANZÓ VACANTE 2022-04-11 14:11:06
77491909 TORRES LIMASCCA YAKILIN VISAYDA 14.0000 ALCANZÓ VACANTE 2022-04-13 21:23:50
40931708 ARAMBURU CCORA CARMEN LUZ 14.0000 ALCANZÓ VACANTE 2022-04-12 21:12:38
72264171 AGUILAR ENRIQUEZ MARUSCA 14.0000 ALCANZÓ VACANTE 2022-04-13 15:00:28
77218701 CRIOLLO VARGAS PASCUAL 14.0000 ALCANZÓ VACANTE 2022-04-11 16:15:33
74430096 ABARCA ARAMBURU HEIDI ESMERALDA 13.8000 ALCANZÓ VACANTE 2022-04-12 21:26:32
74991517 HUILLCA BERMUDEZ JESUS ROLANDO 13.8000 ALCANZÓ VACANTE 2022-04-13 16:13:24
23938020 SOTO GUTIERREZ GLADIS 13.8000 ALCANZÓ VACANTE 2022-04-13 18:28:43
76462179 SALDIVAR LIRA JULIO CESAR 13.8000 ALCANZÓ VACANTE 2022-04-13 13:28:08
72234322 MOYOHUILLCA BOLIVAR BRIANA 13.8000 ALCANZÓ VACANTE 2022-04-12 15:46:57
72163113 LLAMOCCA ÑAHUI MONICA 13.8000 ALCANZÓ VACANTE 2022-04-13 16:09:45
72165672 ARRAMBIDE MENDOZA LENY MILAGROS 13.6000 ALCANZÓ VACANTE 2022-04-12 16:57:46
77218663 HUAMANI TARAPAQUI WILIAM 13.6000 ALCANZÓ VACANTE 2022-04-13 09:17:22
74440012 PUMA LLAMOCCA MONICA SARITA 13.6000 ALCANZÓ VACANTE 2022-04-12 14:28:42
72234285 HUANCA CCONCHURO NANCY 13.6000 ALCANZÓ VACANTE 2022-04-13 14:42:53
61715632 CHOQUE HUALLPA DERMILUZ 13.4000 ALCANZÓ VACANTE 2022-04-13 15:58:20
74991575 QUISPE SULLCA CELIA 13.4000 NO ALCANZÓ VACANTE 2022-04-13 16:43:08
70959733 HUAYHUA CONDORI LUZ MARINA 13.2000 NO ALCANZÓ VACANTE 2022-04-12 16:23:22
62276918 HUAMAN ÑAHUI MARIA ANGELICA 13.0000 NO ALCANZÓ VACANTE 2022-04-13 21:00:44
72167446 SALAZAR HUAMANZANA REYNA GRACIELA 13.0000 NO ALCANZÓ VACANTE 2022-04-12 11:46:13
77018207 PARISACA ARANGURI YOMAIRA JENIFER 12.8000 NO ALCANZÓ VACANTE 2022-04-13 19:53:32
74850154 CHALLANCA CHUMBES GRACIELA 12.8000 NO ALCANZÓ VACANTE 2022-04-12 17:09:54
73737104 BOLIVAR ZAVALA YASAY LILIANA 12.6000 NO ALCANZÓ VACANTE 2022-04-13 14:59:43
72166296 QUISPE 0SORIO JHON 12.4000 NO ALCANZÓ VACANTE 2022-04-13 17:19:44
74991543 SULLCA BOLIVAR JASMIN 12.4000 NO ALCANZÓ VACANTE 2022-04-13 21:12:26
73312659 HUAMANI HUACHO MARIA ISABEL 12.4000 NO ALCANZÓ VACANTE 2022-04-13 18:50:45
74583089 ESCUDERO CORDOVA SANDRA MARLENY 12.2000 NO ALCANZÓ VACANTE 2022-04-12 22:10:07
77214558 CONDORI HUAMANI RUTHNAYDA 12.2000 NO ALCANZÓ VACANTE 2022-04-13 22:03:56
74621905 VICENTE PALACIO ESMERALDA 12.2000 NO ALCANZÓ VACANTE 2022-04-13 16:02:35
72233003 TAPIA SOLIS NOEMI 11.8000 NO ALCANZÓ VACANTE 2022-04-12 09:05:04
74425987 CRIOLLO CUÑAS CINTHIA MARYLUZ 11.8000 NO ALCANZÓ VACANTE 2022-04-13 11:22:04
74573705 QUISPE FLORES DEYSI 11.8000 NO ALCANZÓ VACANTE 2022-04-12 12:06:38
74751789 BACILIO SALDIVAR RINA 11.8000 NO ALCANZÓ VACANTE 2022-04-10 17:24:03
45132419 TORRES AGUERO RUFINA 11.6000 NO ALCANZÓ VACANTE 2022-04-13 16:33:31
72170908 TORRES SALAZAR GLADYS 11.4000 NO ALCANZÓ VACANTE 2022-04-12 11:38:10
77018285 HUALLPA PUMA JOSE MANUEL 11.4000 NO ALCANZÓ VACANTE 2022-04-13 15:49:28
78011208 SOTELO HUARI JULISA CAROLAY 11.2000 NO ALCANZÓ VACANTE 2022-04-13 11:52:27
74573701 MOYOHUILLCA QUISPE YAJAIDA 11.0000 NO ALCANZÓ VACANTE 2022-04-13 15:30:11
45604660 VARGAS CUÑAS MARISOL 11.0000 NO ALCANZÓ VACANTE 2022-04-08 20:17:34
71291139 CCANRE TAIPE NAYSSA VICTORIA 11.0000 NO ALCANZÓ VACANTE 2022-04-09 12:06:55
76445038 CCONCHURO ÑAHUI EBERTH 11.0000 NO ALCANZÓ VACANTE 2022-04-12 16:13:34
74439082 MALDONADO PUMA NANCY 10.8000 DESAPROBADO 2022-04-13 17:53:25
74502315 GIRALDO CCOA GISELA 10.6000 DESAPROBADO 2022-04-13 19:20:37
74595378 FLORES MOYOHUILLCA YAKELYN 10.2000 DESAPROBADO 2022-04-13 19:38:06
62356129 VARGAS CHICLLASTO GLENNY ALICIA 9.8000 DESAPROBADO 2022-04-13 16:57:00
77213939 ANCALLA ARIZAPANA MARLENY 9.2000 DESAPROBADO 2022-04-12 17:53:24
44408481 CCAHUANA SULLANI GRIMANESA 8.8000 DESAPROBADO 2022-04-13 19:14:03
74464628 HUAMANI HUAMANI MARISOL 8.4000 DESAPROBADO 2022-04-12 17:15:14
73995619 ANCCO PUMACCAHUA HILARIO 6.6000 DESAPROBADO 2022-04-13 16:09:28
72232969 TARAPAQUI HUANCA YENY YESICA 5.6000 DESAPROBADO 2022-04-11 21:35:20
72146244 PEREZ CENTENO ANA LIBERTAD 0.0000 DESAPROBADO 2022-04-13 15:14:34
75804792 LLANQQUE ALEJO CECILIA 0.0000 DESAPROBADO 2022-04-13 20:52:07
45179323 RIVERA CABRERA URIEL 0.0000 DESAPROBADO 2022-04-12 18:13:16
75902296 HUAMANI CARLOS EDITH MIRIAN 0.0000 DESAPROBADO 2022-04-11 15:59:04
Exportar a: Excel(*.xlsx) | Imprimir

Ir al Inicio ⇑

Mostrar más

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba
Cerrar
Cerrar