“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho” / "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 2018 al 2027"
AdmisiónComunicados

Resultados Admisión 2020-II

Resultados oficiales finales del Proceso de Admisión 2020-II, de la Carrera Profesional de Educación, Especialidad Educación Inicial Intercultural Bilingüe (EIB), en la modalidad EXONERADOS y ORDINARIO, conforme a la plataforma del SIGES (Sistema Integrado de Gestión de la Educación Superior), del Ministerio de Educación.

Exportar a: Excel(*.xlsx) | Imprimir
Carrera Nro. Doc. Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Promedio Final Resultado
EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE (RVM 252-2019-MINEDU) 74439077 CARDENAS CHALLCO ZUNILDA 16.3333 ALCANZÓ VACANTE
Exportar a: Excel(*.xlsx) | Imprimir

 

Sólo se consideran como oficiales los resultados generados por el sistema informático.

Exportar a: Excel(*.xlsx) | Imprimir
Carrera / Especialidad Nro. Doc. Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Promedio Final Condición luego de procesar los calificativos Fecha Registro
EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE (RVM 252-2019-MINEDU) 70928263 REYES TURPO ROSA ELVIRA 18.6000 ALCANZÓ VACANTE 2020-10-03 20:07:20
73032803 ESCALANTE ALEJANDRO MATILDE 17.2000 ALCANZÓ VACANTE 2020-10-03 21:52:51
76445001 CCORICASA TORRES JULIA 17.2000 ALCANZÓ VACANTE 2020-10-02 23:33:50
76783505 TTITO ARREDONDO ARREDONDO VERONICA 16.8000 ALCANZÓ VACANTE 2020-10-03 15:14:27
77018259 TAIPE CONDORI YIMY 16.4000 ALCANZÓ VACANTE 2020-10-03 18:05:30
72234292 RIVERA CABRERA NANCY 16.2000 ALCANZÓ VACANTE 2020-10-03 10:27:21
72165683 QUISPE BACILIO AYDE 15.8000 ALCANZÓ VACANTE 2020-10-03 18:15:37
76778280 ABARCA CCAHUANA YHAN AUSBEL 15.8000 ALCANZÓ VACANTE 2020-10-02 19:36:04
74430881 ARRIOLA GUZMAN MARIA ROSA 15.4000 ALCANZÓ VACANTE 2020-10-02 22:45:32
71660535 PUMALEQUI POMALEQUE SUSY YASMINA 15.2000 ALCANZÓ VACANTE 2020-10-03 11:59:26
61162886 ANAYA SUPANTA NAYDA 15.2000 ALCANZÓ VACANTE 2020-10-03 19:06:08
48112716 TAPIA BOLIVAR LILIANA 15.2000 ALCANZÓ VACANTE 2020-10-03 12:47:37
77215750 SILVA BOLIVAR ALEJANDRINA 15.0000 ALCANZÓ VACANTE 2020-10-03 11:13:01
74439638 HUILLCAÑAHUI TORRES DARWIN 14.6000 ALCANZÓ VACANTE 2020-10-03 17:48:19
46377809 HUAMANI SINCHI EMELY CARMEN 14.6000 ALCANZÓ VACANTE 2020-10-03 22:43:42
77218116 JAQUIMA CHICLLASTO MARIA MELINA 14.6000 ALCANZÓ VACANTE 2020-10-03 15:22:55
72282385 QUISPE ESCALANTE ARTURO 14.4000 ALCANZÓ VACANTE 2020-10-03 17:26:28
47644214 GARCIA ESCALANTE EDISON 14.2000 ALCANZÓ VACANTE 2020-10-03 22:08:24
76435298 RIVERA TTITO NELIDA SONIA 14.2000 ALCANZÓ VACANTE 2020-10-03 19:20:36
45046861 PUMA INOSTROZA INOSTROZA LINO 14.0000 ALCANZÓ VACANTE 2020-10-03 17:57:10
60315809 SULLANI CCAHUANA SOFIA CAROLINA 14.0000 ALCANZÓ VACANTE 2020-10-03 16:29:28
77073589 MOREANO COLQUE COLQUE SARMELI 14.0000 ALCANZÓ VACANTE 2020-10-03 14:31:14
76462189 CARRASCO TACO SHAKIRA 13.8000 ALCANZÓ VACANTE 2020-10-03 15:06:17
76676883 CHANCHARI ARRAMBIDE SILVIA ROMINA 13.6000 ALCANZÓ VACANTE 2020-10-03 13:58:27
73639265 GAYMEZ MALLCO CARLA MERIDA 13.6000 ALCANZÓ VACANTE 2020-10-03 16:16:51
77218056 VILLAFUERTE CHIPANI MARY LUZ 13.4000 ALCANZÓ VACANTE 2020-10-03 18:43:22
74448350 CHINEA CHUMBEZ MARITZA RAQUEL 13.4000 ALCANZÓ VACANTE 2020-10-03 13:30:41
76419987 QUISPE ZAMORA ROXANA 12.8000 ALCANZÓ VACANTE 2020-10-03 15:31:15
73978957 ORIHUELA BOLIVAR ROXANA 12.6000 ALCANZÓ VACANTE 2020-10-02 23:23:44
73737269 INOSTROZA CERECEDA ANGELA 12.2000 NO ALCANZÓ VACANTE 2020-10-03 19:45:14
72146267 ASTUHUILLCA BAEZ LIZ VANESSA 12.2000 NO ALCANZÓ VACANTE 2020-10-03 13:55:11
72167417 CCAHUANA BOLIVAR CLAUDIA 12.2000 NO ALCANZÓ VACANTE 2020-10-03 11:48:01
74720881 HUILLCA HUAMANI DIANA 12.2000 NO ALCANZÓ VACANTE 2020-10-03 14:43:37
77213550 FARFAN HUAMANI KAORI KIRA 12.0000 NO ALCANZÓ VACANTE 2020-10-03 23:48:11
75955769 CERECEDA ESCOBEDO DELIA 11.8000 NO ALCANZÓ VACANTE 2020-10-03 15:55:42
45185630 CRUZ HUILLCA DOLORES 11.6000 NO ALCANZÓ VACANTE 2020-10-03 11:42:54
74980351 TTITO HUILLCA HUILLCA NANCY 11.4000 NO ALCANZÓ VACANTE 2020-10-03 17:38:42
46059758 PUMA VILCA DELIA 11.2000 NO ALCANZÓ VACANTE 2020-10-03 11:35:32
47764228 MENDOZA ALEJANDRO NEPTALY EDUARDO 11.2000 NO ALCANZÓ VACANTE 2020-10-03 14:19:13
75996767 ZUNIGA TAIPE LUZ CLARITA 9.0000 DESAPROBADO 2020-10-03 15:50:16
72165566 PUMA JAQUIMA LUISA 8.8000 DESAPROBADO 2020-10-03 16:09:51
77020785 OSCCO FLORES YONY MARUJA 8.8000 DESAPROBADO 2020-10-03 19:15:57
76292319 TACO SUBLE MERCEDES 8.0000 DESAPROBADO 2020-10-03 12:17:31
74474670 SALGUERON HUAMANI ROSA PAMELA 7.4000 DESAPROBADO 2020-10-03 16:46:28
60117246 QUISPE HUAMANI TANIA 5.8000 DESAPROBADO 2020-10-03 16:35:20
74439077 CARDENAS CHALLCO ZUNILDA 0.0000 DESAPROBADO 2020-10-02 23:38:48
77814119 ENRIQUEZ ARREDONDO ROSA NAYWITA 0.0000 DESAPROBADO 2020-10-03 13:44:08
74594146 UCHARO OCHOA WILBERT 0.0000 DESAPROBADO 2020-10-03 21:30:02
44668897 ESCUDERO LETONA MARIBEL 0.0000 DESAPROBADO 2020-10-03 14:13:26
77699613 ESCALANTE PANIURA RUBI CLAUDIA 0.0000 DESAPROBADO 2020-10-03 18:34:26
72239728 ÑAHUI ARCOS LUZMILA 0.0000 DESAPROBADO 2020-10-03 17:11:00
96753289 BOLIVAR CHALLCO CHALLCO ANA ROSA 0.0000 DESAPROBADO 2020-10-03 12:40:41
Exportar a: Excel(*.xlsx) | Imprimir

 

 

 

 

Mostrar más

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba
Cerrar
Cerrar