“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho” / "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 2018 al 2027"
AdmisiónComunicados

Resultados Admisión 2023-I

Resultados Oficiales Finales

Resultados Oficiales Finales Admisión 2023-I

Resultados oficiales finales del Proceso de Admisión 2023-I,Carrera Profesional de Educación, Especialidad Educación Inicial Intercultural Bilingüe (EIB), modalidades por Exoneración y Ordinario.

Modalidad de Ingreso por Exoneración

Resultados Oficiales, Sistema de Información Académica – SIA, MINEDU.
Sólo se consideran como oficiales los resultados generados por el sistema informático.

Exportar a: Excel(*.xlsx) | Imprimir
Carrera Nro. Doc. Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Promedio Final Resultado
EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE (RVM 252-2019-MINEDU) 72165590 CORDOVA JAQUIMA ANITA 18.8000 ALCANZÓ VACANTE
77497011 CRIOLLO TARAPAQUI YENY 16.8000 ALCANZÓ VACANTE
72232996 CCONCHURO CISNEROS CLAUDIO ISMAEL 16.8000 ALCANZÓ VACANTE
Exportar a: Excel(*.xlsx) | Imprimir

Ir al Inicio ⇑

Sólo se consideran como oficiales los resultados generados por el sistema informático.

Exportar a: Excel(*.xlsx) | Imprimir
Carrera / Especialidad No. Doc. Apellido Paterno Apellido Materno nombres Promedio Primera Fase Condicion luego de procesar los calificativos Fecha Registro
EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE (RVM 252-2019-MINEDU) 60116920 HUAMANI AYQUIPA LETICIA MILUSKA 17.6000 APROBADO 2023-03-27 10:42:01
72927587 ROMOACCA QUISPE yesenia doris 15.6000 APROBADO 2023-04-05 15:45:58
73737284 CÓRDOBA AGUILAR DIANET DINA 14.8000 APROBADO 2023-03-24 18:05:29
74455642 CARLOS HOLGUIN ROYEL 14.4000 APROBADO 2023-03-24 17:47:44
62385346 CONTRERAS OSORIO JEFERSON 13.6000 APROBADO 2023-03-24 15:12:02
72872414 tito CATALÁN LUCÍA 12.8000 APROBADO 2023-03-24 20:09:15
77682927 BERRÍO CERECEDA anahi katherin 12.8000 APROBADO 2023-03-24 21:03:36
75996770 TTITO ZAMORA NOHEMÍ ROSMERI 12.8000 APROBADO 2023-04-06 21:53:32
70959733 HUAYHUA CONDORI MARINA LUZ 12.0000 APROBADO 2023-03-30 11:30:11
71843957 BOLÍVAR ORADO ANA MARIA 12.0000 APROBADO 2023-03-24 16:22:03
74579020 HUAMANI OSORIO CELIA 12.0000 APROBADO 2023-03-31 09:39:14
76356092 ANCCALLE CHURA AYUDA 11.6000 APROBADO 2023-03-27 11:33:18
74751789 BACILIO SALDIVAR RINA 11.6000 APROBADO 2023-03-24 11:19:06
72165628 FLORES SILVA YOVANA 11.6000 APROBADO 2023-03-24 14:19:00
72282408 LLICAHUA BALTAZAR DINA ELENA 11.6000 APROBADO 2023-03-24 14:47:58
72927583 ROMOACCA QUISPE JAZMÍN EVELIN 11.6000 APROBADO 2023-04-05 15:38:17
76027056 TORRES ARRAMBIDE MARIA ASUNTA 11.2000 APROBADO 2023-03-30 10:48:48
74439158 MARTINEZ CRIOLLO yesica 11.2000 APROBADO 2023-04-04 13:11:46
72161957 SIPAUCAR AIMA DANIELA 11.2000 APROBADO 2023-04-06 11:10:18
77018180 SURIHUAYLLA OSCCO PAULINA 10.8000 DESAPROBADO 2023-03-30 11:54:22
44325429 LLANQUE MORALES DEVORA ALBINA 10.8000 DESAPROBADO 2023-03-30 13:30:07
74595374 OSORIO ALEJANDRO LUZ MELANY 10.8000 DESAPROBADO 2023-03-24 19:11:21
60483913 ANDRADA HUAÑAHUE CLINS DAYNI 10.8000 DESAPROBADO 2023-03-24 20:42:19
73737252 ARAMBURU LETONA ROXANA 10.8000 DESAPROBADO 2023-04-05 11:13:13
62107754 PINARÉS FLORES ALICIA 10.8000 DESAPROBADO 2023-04-03 16:16:54
71085412 HURTADO SANCHEZ MARIA VICTORIA 10.4000 DESAPROBADO 2023-03-24 19:53:51
72165638 CONDORI MAQUI EDY FERNANDO 10.4000 DESAPROBADO 2023-03-31 11:33:14
74912823 LLAMOCCA CCAPCHI YAQUILIN 10.4000 DESAPROBADO 2023-04-04 09:53:16
72167446 SALAZAR HUAMANZANA REYNA GRACIELA 10.0000 DESAPROBADO 2023-03-24 17:30:49
74454189 AYQUIPA TORRES JOSUE 10.0000 DESAPROBADO 2023-04-05 15:25:39
76429436 MENDOZA SOTA FLOR MARIA 9.6000 DESAPROBADO 2023-03-31 12:14:50
60734087 HUARICALLO MACHACA DIEGO ARMANDO 9.6000 DESAPROBADO 2023-03-31 13:18:15
72165579 ROJAS CONCHURO wilfredo 9.6000 DESAPROBADO 2023-04-05 10:41:51
74439144 gabriel ARREDONDO JOSÉ MANUEL 9.2000 DESAPROBADO 2023-03-24 18:31:10
77215773 CENTENO CASANI LIZBETH 9.2000 DESAPROBADO 2023-03-24 19:23:27
74583237 GONZALES PEÑA GLORIA 9.2000 DESAPROBADO 2023-04-04 12:56:18
75902296 HUAMANI CARLOS EDITH MIRÁN 9.2000 DESAPROBADO 2023-04-05 10:07:59
74068948 ARMAS RIVERA ELIZABETH CLORINDA 9.2000 DESAPROBADO 2023-04-03 12:28:12
74622090 PINARÉS FLORES JOSÉ LUIS 9.2000 DESAPROBADO 2023-04-03 16:27:17
72234259 JÁQUIMA VARGAS ELIANA 8.8000 DESAPROBADO 2023-03-28 16:11:27
73785891 SURIHUAYLLA OSCCO edwin 8.4000 DESAPROBADO 2023-03-30 11:40:12
74621757 ESCUDERO ZABALA LUIS MIGUEL 8.4000 DESAPROBADO 2023-03-31 10:57:15
74755155 OSORIO CUCHO LIZ VALERIA 8.4000 DESAPROBADO 2023-03-24 20:52:42
77219360 ROJAS JÁQUIMA Olga 8.4000 DESAPROBADO 2023-04-04 13:24:44
74991546 HUAMANI CCORA walter 8.4000 DESAPROBADO 2023-04-05 09:53:14
74991395 MATAQUE LIMA ÁGUEDA NANCY 8.4000 DESAPROBADO 2023-04-05 11:56:39
74439994 TTITO VARGAS yanina 8.4000 DESAPROBADO 2023-04-03 12:08:13
71823559 MOREANO COLQUE INES 8.4000 DESAPROBADO 2023-04-04 09:23:46
72234277 HUILLCA PANIURA cinthia naida 8.0000 DESAPROBADO 2023-03-24 11:08:11
60018970 ARCOS QUISPE JUAN JOSE 8.0000 DESAPROBADO 2023-03-27 11:59:14
74573705 QUISPE FLORES DEYSI 8.0000 DESAPROBADO 2023-03-24 11:29:06
72161936 ARCOS LIMA ELIANA 7.6000 DESAPROBADO 2023-03-31 16:32:11
72236937 CRIOLLO VIZCARRA ROSA 7.6000 DESAPROBADO 2023-03-27 09:20:30
73711176 HUAMAN PUSACLLA ELIZABETH 7.6000 DESAPROBADO 2023-03-28 12:25:45
74991535 HUARAC CONDORI LEONEL 7.2000 DESAPROBADO 2023-03-30 11:53:58
76027050 HUACAC MENDOZA ROSALINDA 6.8000 DESAPROBADO 2023-03-31 11:55:34
61437233 ANDRADE HUANACO MARISOL 6.8000 DESAPROBADO 2023-03-24 20:21:08
72167354 SAMA LEÓN yuñor gonzalo 6.8000 DESAPROBADO 2023-04-05 11:41:14
77480094 CÁCERES OLGADO magda 6.8000 DESAPROBADO 2023-04-03 11:59:37
70781448 RODRIGUEZ AYSA ROGELIO 6.8000 DESAPROBADO 2023-04-06 10:13:40
75456282 MENDOZA QUISPE LUZ NATALIA 6.4000 DESAPROBADO 2023-03-24 10:42:08
62356129 VARGAS CHICLASTO GLENNY ALICIA 6.0000 DESAPROBADO 2023-03-30 11:28:51
74727874 CONCHURO VARGAS yanina yaneth 6.0000 DESAPROBADO 2023-03-31 09:54:28
74740108 CHALLANCA GUILLERMO MARISOL 6.0000 DESAPROBADO 2023-03-24 14:30:33
77218058 CHUMBES LIMA SANDRA SUSANA 6.0000 DESAPROBADO 2023-04-05 15:10:33
74464628 HUAMANI HUAMAN MARISOL 5.6000 DESAPROBADO 2023-04-04 11:41:32
45185630 Cruz HUILLCA DOLORES 5.6000 DESAPROBADO 2023-04-03 11:41:33
72167311 HUILLCAÑAHUI TORRES NELLY SOFÍA 5.6000 DESAPROBADO 2023-04-03 13:24:57
76045906 ESCALANTE GONZALES DIÓGENES 0.0000 DESAPROBADO 2023-04-05 16:15:05
Exportar a: Excel(*.xlsx) | Imprimir
Mostrar más

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba
Cerrar
Cerrar